Spyke

Syndicated from the fediverse. Read and engage on the original instance.

View original on lemmy.world

10 replies

My computer really doesn't like Ohio State (#27) and Alabama (#34) after their respective losses. I spent too much time trying to over-fit the data and get them ranked higher before realizing that my computer must not be what is wrong and instead it's everyone who thinks that Ohio State and Alabama should be ranked in the top 25.

Anyways, why worry about anything when you have #1ndiana?

  1. Indiana
  2. BYU
  3. Miami (FL)
  4. Oregon
  5. Iowa State
  6. Army
  7. Pittsburgh
  8. Penn State
  9. Navy
  10. Texas
  11. Tennessee
  12. Notre Dame
  13. UNLV
  14. SMU
  15. LSU
  16. Memphis
  17. Kansas State
  18. Louisiana
  19. Georgia
  20. Illinois
  21. Clemson
  22. Liberty
  23. Washington State
  24. Texas A&M
  25. Duke
4

My ballot. Computer poll. I kind of expected Georgia to rank higher, but 12 spots is still a big swing. I also don't know why Alabama isn't dropping.

::: spoiler Full ranking:

RankChangeTeamRecordPoints
1-Texas6-1514
2+2Notre Dame6-1485
3+3Clemson6-1461
4+12Georgia6-1459
5-Alabama5-2455
6+4Indiana7-0451
7+1Tennessee6-1445
8+4Oregon7-0437
9-7Ohio State5-1425
10-7Ole Miss5-2419
T11+4Miami (FL)7-0403
T11-USC3-4403
13-1Iowa State7-0401
14-BYU7-0400
15+12SMU6-1398
16+7Virginia Tech4-3392
17+4Texas A&M6-1390
18+10South Carolina4-3389
19+9LSU6-1387
T20-2Army7-0385
T20-11Georgia Tech5-3385
22-15Penn State6-0380
23-5Arizona State5-2375
24+9Wisconsin5-2372
25-UNLV6-1368
26+17Kansas State6-1367
27-1Vanderbilt5-2364
28+23Colorado5-2359
29+5Cincinnati5-2357
30-8JMU5-2354
31-7Kentucky3-4346
T32+6Missouri6-1344
T32+18Illinois6-1344
34+2Tulane5-2343
35-18Minnesota4-3334
T36+3Louisville4-3331
T36+28Florida4-3331
38-18Washington4-3329
T39-8Arkansas4-3328
T39-Michigan4-3328
T41+16Duke6-1324
T41+5Iowa4-3324
43-1Texas State4-3322
T44+8Utah4-3321
T44+10California3-4321
46-3Boston College4-3319
T47+19Washington State6-1318
T47-8Northwestern3-4318
T49+7Memphis6-1316
T49-3Northern Illinois4-3316
51-15Oklahoma4-3315
T52-24Nebraska5-2314
T52+24Baylor3-4314
54+26Kansas2-5312
55+12TCU4-3311
T56+15Navy6-0310
T56+3Louisiana6-1310
58-12Sam Houston5-2308
59+3Toledo5-2305
T60-Connecticut4-3304
T60+4Maryland4-3304
62-30Pittsburgh6-0300
T63-9Texas Tech5-2298
T63-5Virginia4-3298
65+3Miami (OH)3-4295
66-31Boise State5-1294
T67+11Western Kentucky5-2292
T67+3Rutgers4-3292
T67+5UCF3-4292
70+6Oklahoma State3-4288
T71-28Jacksonville State3-3286
T71+4Old Dominion3-4286
T73+10NC State4-4284
T73-4Nevada3-5284
T75+3San Jose State5-2283
T75+7Auburn2-5283
77-28Syracuse5-1281
78-18West Virginia3-4280
79-17Arizona3-4279
T80-28North Carolina3-4277
T80+5Bowling Green3-4277
82-8UNT5-2276
83+7Michigan State4-3274
84-Florida State1-6271
85-5Oregon State4-3267
T86-13Houston2-5266
T86+7UCLA2-5266
88+3South Alabama3-4264
89+5Marshall4-3260
T90-3Eastern Michigan5-2259
T90-1Fresno State4-3259
92-6Coastal Carolina4-3248
T93+6Georgia Southern5-2247
T93-2FIU2-5247
95-Ohio4-3243
96+1Buffalo4-3239
97+4New Mexico3-4238
98+8Western Michigan4-3234
99+5Wake Forest3-4231
100+3Mississippi State1-6228
101+5Louisiana Tech2-4226
102-2ECU3-4225
103+6Colorado State4-3224
T104+4Central Michigan3-4221
T104-2FAU2-5221
106+10Arkansas State4-3216
107-20UL Monroe5-1215
108+7Temple2-5209
T109+8USF3-4206
T109+9UTSA3-4206
111-15Liberty5-0205
T112-8Charlotte3-4202
T112-1Rice2-5202
114-2Troy1-6198
115-17San Diego State3-3197
116-7Stanford2-5194
117+2Wyoming1-6190
118+6Ball State2-5183
T119-6Hawaii2-5182
T119+2Air Force1-6182
T119+7UTEP1-6182
122-2Georgia State2-4181
123+4Tulsa2-5169
124-10Massachusetts1-6163
125+4Utah State1-6160
126+5New Mexico State2-5157
127+1Southern Mississippi1-6156
128-3Purdue1-6153
129+1UAB1-6151
130+2Middle Tennessee2-5150
131-9Akron1-6145
132-9Appalachian State2-4140
133+1Kennesaw State0-6128
134-1Kent State0-7126
4
WVbrUreply
lemmy.world

It's okay, my poll has Alabama at #20, that should help balance things out a bit.

BTW, how did you format your full ranking? I can't figure out how to get mine to do that.

3

If you're in a web browser, there should be an icon at the bottom of each comment to 'view source' which shows the markdown formatting. (If you're in mobile I suppose it's up to your client.) Feel free to copy it from my comment.

What I do is I have a template excel spreadsheet -- every other column is the pipeline character and every other column is where I paste in the ranks, changes, teams, records, and adjusted algorithm scores each week from my other spreadsheet that actually calculates the rankings. Come to think of it, I could (and should) streamline it into one spreadsheet. Anyhow, then I copy all the cells, paste into notepad to eliminate formatting, and then copy/paste that into Lemmy. It sounds like a lot but it really isn't.

1
olmecreply

I understand, broadly, what your methodology is, but I still find it amazing to see Pitt, Syracuse, and Boise State drop 30 ranks for having the audacity to have a bye week.

1

My computer poll still really likes Indiana despite the relatively easy schedule and still really doesn't like Georgia, despite their win against Texas (though it did help quite a bit).

  1. Indiana
  2. Oregon
  3. Miami
  4. LSU
  5. Penn State
  6. Notre Dame
  7. BYU
  8. Texas
  9. Tennessee
  10. Georgia
  11. Ohio State
  12. Clemson
  13. Iowa State
  14. Kansas State
  15. Texas A&M
  16. SMU
  17. Pittsburgh
  18. Illinois
  19. Missouri
  20. Alabama
  21. Navy
  22. Army
  23. Vanderbilt
  24. Ole Miss
  25. Colorado
4

My ballot:

  1. Oregon
  2. Georgia
  3. Miami (FL)
  4. Texas
  5. Tennessee
  6. LSU
  7. Indiana
  8. Ohio State
  9. Iowa State
  10. Army
  11. Clemson
  12. Penn State
  13. Illinois
  14. BYU
  15. Notre Dame
  16. UNLV
  17. Boise State
  18. Navy
  19. Vanderbilt
  20. Pittsburgh
  21. alabama
  22. Texas A&M
  23. Kansas State
  24. SMU
  25. Nebraska
3

Computer poll. It's stickier than I thought it would be: Georgia and Tennessee didn't rise too far, and Texas and Alabama didn't fall too far after their big games this week. Alabama still being ranked 11 with two losses has my bama bias crying foul, but my poll doesn't factor in name/conference recognition so that rank is coming purely from their resume (I have them as having played the 2nd hardest strength of schedule thus far).


  1. Oregon (1) | 7 - 0 | LW: 2 (+1)
  2. Penn State (4.76) | 6 - 0 | LW: 4 (+2)
  3. Indiana (6.08) | 7 - 0 | LW: 8 (+5)
  4. BYU (6.12) | 7 - 0 | LW: 3 (-1)
  5. Miami (6.94) | 7 - 0 | LW: 9 (+4)
  6. Ohio State (7.23) | 5 - 1 | LW: 7 (+1)
  7. Texas (7.56) | 6 - 1 | LW: 1 (-6)
  8. Iowa State (10) | 7 - 0 | LW: 6 (-2)
  9. Notre Dame (10.78) | 6 - 1 | LW: 11 (+2)
  10. Georgia (14.09) | 6 - 1 | LW: 19 (+9)
  11. Alabama (14.59) | 5 - 2 | LW: 5 (-6)
  12. Kansas State (15.17) | 6 - 1 | LW: 13 (+1)
  13. Pittsburgh (16.44) | 6 - 0 | LW: 10 (-3)
  14. Clemson (16.5) | 6 - 1 | LW: 22 (+8)
  15. Navy (17.46) | 6 - 0 | LW: 17 (+2)
  16. Texas A&M (18.3) | 6 - 1 | LW: 14 (-2)
  17. LSU (19.87) | 6 - 1 | LW: 26 (+9)
  18. SMU (20.23) | 6 - 1 | LW: 20 (+2)
  19. Boise State (20.34) | 5 - 1 | LW: 16 (-3)
  20. Tennessee (20.4) | 6 - 1 | LW: 27 (+7)
  21. Washington State (20.97) | 6 - 1 | LW: 18 (-3)
  22. Army (22.29) | 7 - 0 | LW: 15 (-7)
  23. Illinois (23.47) | 6 - 1 | LW: 28 (+5)
  24. Missouri (24.84) | 6 - 1 | LW: 21 (-3)
  25. Syracuse (27.17) | 5 - 1 | LW: 24 (-1) ::: spoiler Full Ranking Below:

  1. UNLV (28.06) | 6 - 1 | LW: 32 (+6)
  2. Ole Miss (30.53) | 5 - 2 | LW: 37 (+10)
  3. Memphis (31.18) | 6 - 1 | LW: 40 (+12)
  4. Duke (31.7) | 6 - 1 | LW: 30 (+1)
  5. Liberty (32.69) | 5 - 0 | LW: 33 (+3)
  6. Cincinnati (33.09) | 5 - 2 | LW: 43 (+12)
  7. Colorado (34.22) | 5 - 2 | LW: 46 (+14)
  8. Texas Tech (35.95) | 5 - 2 | LW: 12 (-21)
  9. Nebraska (35.95) | 5 - 2 | LW: 29 (-5)
  10. Vanderbilt (36.39) | 5 - 2 | LW: 41 (+6)

  1. Georgia Southern (37.75) | 5 - 2 | LW: 57 (+21)
  2. Wisconsin (37.99) | 5 - 2 | LW: 47 (+10)
  3. Tulane (38.47) | 5 - 2 | LW: 45 (+7)
  4. James Madison (38.56) | 5 - 2 | LW: 23 (-16)
  5. UL Monroe (38.86) | 5 - 1 | LW: 35 (-5)
  6. Virginia Tech (38.97) | 4 - 3 | LW: 62 (+21)
  7. Louisiana (39.21) | 6 - 1 | LW: 53 (+11)
  8. Louisville (39.28) | 4 - 3 | LW: 34 (-9)
  9. South Carolina (39.41) | 4 - 3 | LW: 65 (+21)
  10. Arizona State (39.66) | 5 - 2 | LW: 25 (-20)
  11. Western Kentucky (40.4) | 5 - 2 | LW: 61 (+15)
  12. Michigan (41.16) | 4 - 3 | LW: 31 (-16)
  13. Georgia Tech (43.2) | 5 - 3 | LW: 39 (-9)
  14. Florida (45.04) | 4 - 3 | LW: 71 (+22)
  15. Oklahoma (45.22) | 4 - 3 | LW: 36 (-14)
  16. Toledo (45.97) | 5 - 2 | LW: 69 (+18)
  17. Iowa (46.98) | 4 - 3 | LW: 38 (-14)
  18. Michigan State (48.1) | 4 - 3 | LW: 74 (+21)
  19. Washington (48.1) | 4 - 3 | LW: 52 (-2)
  20. Sam Houston (48.56) | 5 - 2 | LW: 44 (-11)
  21. Maryland (49.5) | 4 - 3 | LW: 72 (+16)
  22. North Texas (49.69) | 5 - 2 | LW: 42 (-15)
  23. Virginia (50.27) | 4 - 3 | LW: 49 (-9)
  24. Boston College (51.06) | 4 - 3 | LW: 48 (-11)
  25. USC (52.01) | 3 - 4 | LW: 50 (-10)
  26. Arkansas (52.17) | 4 - 3 | LW: 51 (-10)
  27. Marshall (53.2) | 4 - 3 | LW: 82 (+20)
  28. Minnesota (54.67) | 4 - 3 | LW: 67 (+4)
  29. Rutgers (55.17) | 4 - 3 | LW: 54 (-10)
  30. Oregon State (55.42) | 4 - 3 | LW: 59 (-6)
  31. Northern Illinois (56.43) | 4 - 3 | LW: 60 (-6)
  32. West Virginia (56.79) | 3 - 4 | LW: 68 (+1)
  33. UConn (57.26) | 4 - 3 | LW: 55 (-13)
  34. Eastern Michigan (57.34) | 5 - 2 | LW: 81 (+12)
  35. San José State (57.58) | 5 - 2 | LW: 77 (+7)
  36. Kentucky (57.9) | 3 - 4 | LW: 64 (-7)
  37. Coastal Carolina (58.87) | 4 - 3 | LW: 66 (-6)
  38. Buffalo (58.88) | 4 - 3 | LW: 58 (-15)
  39. Fresno State (59.26) | 4 - 3 | LW: 85 (+11)
  40. UCF (59.39) | 3 - 4 | LW: 78 (+3)
  41. Western Michigan (59.59) | 4 - 3 | LW: 90 (+14)
  42. TCU (59.64) | 4 - 3 | LW: 88 (+11)
  43. Texas State (59.69) | 4 - 3 | LW: 56 (-22)
  44. Baylor (60.7) | 3 - 4 | LW: 94 (+15)
  45. Utah (61.15) | 4 - 3 | LW: 63 (-17)
  46. Northwestern (61.37) | 3 - 4 | LW: 75 (-6)
  47. NC State (62.13) | 4 - 4 | LW: 89 (+7)
  48. Colorado State (62.13) | 4 - 3 | LW: 83 ( - )
  49. North Carolina (62.28) | 3 - 4 | LW: 76 (-8)
  50. Miami (OH) (63.1) | 3 - 4 | LW: 96 (+11)
  51. Arizona (64.59) | 3 - 4 | LW: 73 (-13)
  52. Wake Forest (65.12) | 3 - 4 | LW: 99 (+12)
  53. Oklahoma State (65.71) | 3 - 4 | LW: 80 (-8)
  54. Ohio (65.96) | 4 - 3 | LW: 70 (-19)
  55. Arkansas State (66.52) | 4 - 3 | LW: 86 (-4)
  56. UCLA (66.93) | 2 - 5 | LW: 105 (+14)
  57. California (68.06) | 3 - 4 | LW: 79 (-13)
  58. Old Dominion (68.41) | 3 - 4 | LW: 107 (+14)
  59. South Florida (70.24) | 3 - 4 | LW: 100 (+6)
  60. Charlotte (72.02) | 3 - 4 | LW: 84 (-11)
  61. Bowling Green (73.03) | 3 - 4 | LW: 104 (+8)
  62. Jacksonville State (73.47) | 3 - 3 | LW: 92 (-5)
  63. South Alabama (75.12) | 3 - 4 | LW: 106 (+8)
  64. Stanford (75.15) | 2 - 5 | LW: 97 (-2)
  65. East Carolina (75.6) | 3 - 4 | LW: 95 (-5)
  66. Nevada (75.87) | 3 - 5 | LW: 91 (-10)
  67. Houston (77.28) | 2 - 5 | LW: 87 (-15)
  68. Kansas (77.87) | 2 - 5 | LW: 117 (+14)
  69. Auburn (80.66) | 2 - 5 | LW: 102 (-2)
  70. Central Michigan (81.54) | 3 - 4 | LW: 93 (-12)
  71. San Diego State (81.76) | 3 - 3 | LW: 98 (-8)
  72. Georgia State (82.35) | 2 - 4 | LW: 101 (-6)
  73. Florida State (83.25) | 1 - 6 | LW: 108 ( - )
  74. Temple (84.61) | 2 - 5 | LW: 116 (+7)
  75. App State (84.67) | 2 - 4 | LW: 112 (+2)
  76. UTSA (85.4) | 3 - 4 | LW: 118 (+7)
  77. Mississippi State (87.05) | 1 - 6 | LW: 113 (+1)
  78. Purdue (89.27) | 1 - 6 | LW: 119 (+6)
  79. Florida Atlantic (89.8) | 2 - 5 | LW: 103 (-11)
  80. Rice (90.37) | 2 - 5 | LW: 110 (-5)
  81. Ball State (91.41) | 2 - 5 | LW: 114 (-2)
  82. Hawai'i (91.41) | 2 - 5 | LW: 115 (-2)
  83. New Mexico (94.39) | 3 - 4 | LW: 125 (+7)
  84. Florida International (96.14) | 2 - 5 | LW: 109 (-10)
  85. Tulsa (96.78) | 2 - 5 | LW: 111 (-9)
  86. UAB (97.34) | 1 - 6 | LW: 120 (-1)
  87. Middle Tennessee (98.16) | 2 - 5 | LW: 127 (+5)
  88. New Mexico State (100.13) | 2 - 5 | LW: 130 (+7)
  89. Louisiana Tech (102.39) | 2 - 4 | LW: 121 (-3)
  90. Troy (103.41) | 1 - 6 | LW: 122 (-3)
  91. Massachusetts (104.47) | 1 - 6 | LW: 126 ( - )
  92. Akron (104.97) | 1 - 6 | LW: 128 (+1)
  93. UTEP (105.27) | 1 - 6 | LW: 133 (+5)
  94. Utah State (107.26) | 1 - 6 | LW: 123 (-6)
  95. Wyoming (107.3) | 1 - 6 | LW: 124 (-6)
  96. Southern Miss (108.68) | 1 - 6 | LW: 129 (-2)
  97. Air Force (113.05) | 1 - 6 | LW: 131 (-1)
  98. Kent State (117.19) | 0 - 7 | LW: 132 (-1)
  99. Kennesaw State (134) | 0 - 6 | LW: 134 ( - ) :::
3
  1. Oregon
  2. Penn State
  3. Miami
  4. Georgia
  5. Ohio State
  6. Iowa State
  7. BYU
  8. Tennessee
  9. LSU
  10. Texas
  11. Clemson
  12. Boise State
  13. Texas A&M
  14. Notre Dame
  15. Indiana
  16. Pitt
  17. Kansas State
  18. Alabama
  19. SMU
  20. Missouri
  21. Army
  22. Navy
  23. Ole Miss
  24. Washington State
  25. Liberty

All Human baby!

2

You reached the end

c/cfb Week 9 Poll | Spyke